IP ADDRESS DAN SUBNETTING
IPV4 DAN SUBNETTING
Alamat ip versi 4 (IP4V) adalah sebuah jenis
pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP yang
menggunakan protokol IP Versi 4. Panjang totalnya adalah 32-bit, dan secara
teoritis dapat mengalamati hingga 4 miliar host komputer di seluruh dunia. Contoh
alamat ip versi 4 adalah 192.168.0.3.
Alamat ip versi 4 umumnya diekspresikan dalam notasi desimal
bertitik (dotted[1]decimal notation),
yang dibagi ke dalam empat buah oktet berukuran 8-bit. Dalam beberapa buku
referensi, format bentuknya adalah w.x.y.z. karena setiap oktet berukuran
8-bit, maka nilainya berkisar antara 0 hingga 255 (meskipun begitu, terdapat
beberapa pengecualian nilai)
Network identifier/netid atau
network address (alamat jaringan) yang digunakan khusus untuk
mengidentifikasikan alamat jaringan di mana host berada. Semua sistem di dalam
sebuah jaringan fisik yang sama harus memiliki alamat network identifier yang
sama. Network identifier juga harus bersifat unik dalam sebuah internetwork.
Jika semua node di dalam jaringan logis yang sama tidak dikonfigurasikan dengan
menggunakan network identifier yang sama, maka terjadilah masalah yang disebut
dengan routing error. Alamat network identifier tidak boleh bernilai 0 atau
255.
Host identifier/hostid atau host
address (alamat host) yang digunakan khusus untuk mengidentifikasikan alamat
host (dapat berupa workstation, server atau sistem lainnya yang berbasis
teknologi TCP/IP) di dalam jaringan. Nilai host identifier tidak boleh bernilai
0 atau 255 dan harus bersifat unik di dalam network identifier/segmen jaringan
di mana ia berada.
Jenis-Jenis Alamat IPV4
Alamat ipv4 terbagi menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut:
• alamat Unicast, merupakan alamat ipv4 yang ditentukan untuk sebuah antarmuka jaringan yang dihubungkan ke sebuah internetwork ip. Alamat unicast digunakan dalam komunikasi point-to-point atau one-to-one.
• alamat Broadcast, merupakan alamat ipv4 yang didesain agar diproses oleh setiap node ip dalam segmen jaringan yang sama. Alamat broadcast digunakan dalam komunikasi one-to-everyone.
• alamat Multicast, merupakan alamat ipv4 yang didesain agar diproses oleh satu atau beberapa node dalam segmen jaringan yang sama atau berbeda. Alamat multicast digunakan dalam komunikasi one-to-many.
Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuat network menjadi beberapa network yang lebih kecil, atau Subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien.
Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP (IP Classes) A, B dan C yang sudah di atur. Dengan subnetting, maka kita bisa membuat network dengan batasan host yang lebih realistis kebutuhan Subnetting menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan bagian mana dari sebuah 32 bit IP address yang mewakili network ID dan bagian mana yang mewakili host ID. Dengan kelas-kelas IP address standart, hanya 3 kemungkinan network ID yang tersedia : 8 bit untuk kelas A, 16 bit untuk kelas B dan 24 bit untuk kelas C.
Kelas-Kelas Alamat
Dalam RFC 791, alamat ip versi 4
dibagi ke dalam beberapa kelas, dilihat dari oktet pertamanya, seperti terlihat
pada tabel. Sebenarnya yang menjadi pembeda kelas ip versi 4 adalah pola biner
yang terdapat dalam oktet pertama (utamanya adalah bit-bit awal/high-order
bit), tapi untuk lebih mudah mengingatnya, akan lebih cepat diingat dengan
menggunakan representasi desimal.
- Kelas A
Rentang angka : 0.0.0.0 – 127.255.255.255
Jumlah maksimal alamat IP : 16.777.216
Jumlah maksimal jaringan : 128
- Kelas B
Rentang angka : 128.0.0.0 – 191.255.255.255
Jumlah maksimal alamat IP : 1.048.576
Jumlah maksimal jaringan : 16.384
- Kelas C
Rentang angka : 192.0.0.0 – 223.255.255.255
Jumlah maksimal alamat IP : 65.536
Jumlah maksimal jaringan : 2.097.152
- Kelas D
Rentang angka : 224.0.0.0 – 239.255.255.255
Jumlah maksimal alamat IP : tidak didefinisikan
Jumlah maksimal jaringan : tidak didefinisikan
- Kelas E
Rentang angka : 140.0.0.0 – 255.255.255.255
Jumlah maksimal alamat IP : tidak didefinisikan
Jumlah maksimal jaringan : tidak didefinisikan
Jumlah subnet (segmen jaringan) | Jumlah subnet bit | Subnet mask (notasi desimal bertitik/ notasi panjang prefiks) | Jumlah host tiap subnet |
1-2 | 1 | 255.128.0.0 atau /9 | 8388606 |
3-4 | 2 | 255.192.0.0 atau /10 | 4194302 |
5-8 | 3 | 255.224.0.0 atau /11 | 2097150 |
9-16 | 4 | 255.240.0.0 atau /12 | 1048574 |
17-32 | 5 | 255.248.0.0 atau /13 | 524286 |
33-64 | 6 | 255.252.0.0 atau /14 | 262142 |
65-128 | 7 | 255.254.0.0 atau /15 | 131070 |
129-256 | 8 | 255.255.0.0 atau /16 | 65534 |
257-512 | 9 | 255.255.128.0 atau /17 | 32766 |
513-1024 | 10 | 255.255.192.0 atau /18 | 16382 |
1025-2048 | 11 | 255.255.224.0 atau /19 | 8190 |
2049-4096 | 12 | 255.255.240.0 atau /20 | 4094 |
4097-8192 | 13 | 255.255.248.0 atau /21 | 2046 |
8193-16384 | 14 | 255.255.252.0 atau /22 | 1022 |
16385-32768 | 15 | 255.255.254.0 atau /23 | 510 |
32769-65536 | 16 | 255.255.255.0 atau /24 | 254 |
65537-131072 | 17 | 255.255.255.128 atau /25 | 126 |
131073-262144 | 18 | 255.255.255.192 atau /26 | 62 |
262145-524288 | 19 | 255.255.255.224 atau /27 | 30 |
524289-1048576 | 20 | 255.255.255.240 atau /28 | 14 |
1048577-2097152 | 21 | 255.255.255.248 atau /29 | 6 |
2097153-4194304 | 22 | 255.255.255.252 atau /30 | 2 |
Jumlah subnet/ segmen jaringan | Jumlah subnet bit | Subnet mask (notasi desimal bertitik/ notasi panjang prefiks) | Jumlah host tiap subnet |
1-2 | 1 | 255.255.128.0 atau /17 | 32766 |
3-4 | 2 | 255.255.192.0 atau /18 | 16382 |
5-8 | 3 | 255.255.224.0 atau /19 | 8190 |
9-16 | 4 | 255.255.240.0 atau /20 | 4094 |
17-32 | 5 | 255.255.248.0 atau /21 | 2046 |
33-64 | 6 | 255.255.252.0 atau /22 | 1022 |
65-128 | 7 | 255.255.254.0 atau /23 | 510 |
129-256 | 8 | 255.255.255.0 atau /24 | 254 |
257-512 | 9 | 255.255.255.128 atau /25 | 126 |
513-1024 | 10 | 255.255.255.192 atau /26 | 62 |
1025-2048 | 11 | 255.255.255.224 atau /27 | 30 |
2049-4096 | 12 | 255.255.255.240 atau /28 | 14 |
4097-8192 | 13 | 255.255.255.248 atau /29 | 6 |
8193-16384 | 14 | 255.255.255.252 atau /30 | 2 |
Jumlah subnet (segmen jaringan) | Jumlah subnet bit | Subnet mask (notasi desimal bertitik/ notasi panjang prefiks) | Jumlah host tiap subnet |
1-2 | 1 | 255.255.255.128 atau /25 | 126 |
3-4 | 2 | 255.255.255.192 atau /26 | 62 |
5-8 | 3 | 255.255.255.224 atau /27 | 30 |
9-16 | 4 | 255.255.255.240 atau /28 | 14 |
17-32 | 5 | 255.255.255.248 atau /29 | 6 |
33-64 | 6 | 255.255.255.252 atau /30 | 2 |
Komentar
Posting Komentar